تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های SPACE می باشد.
فروشگاه آنلاین 24 باکس
خط ویژه پشتیبانی 88228058 – 021
نمایش 1–12 از 606 نتیجهSorted by latest
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | ASUS |
| مدل مادربرد | N61JA |
| شماره برد (Part Number) | 60-NY9MB1200-C03 |
| سری لپ تاپ سازگار | ASUS N61JA |
| پردازنده | Intel Core i7-720QM |
| کد پردازنده | i7-720QM |
| نسل پردازنده | نسل اول Intel Core |
| تعداد هسته | 4 |
| تعداد رشته | 8 |
| فرکانس پایه | 1.60 GHz |
| فرکانس توربو | 2.80 GHz |
| حافظه کش | 6MB Smart Cache |
| وضعیت پردازنده | سوکتی (Socket G1 / rPGA988A) |
| چیپست | Intel HM55 Express |
| نوع RAM | DDR3 SO-DIMM |
| تعداد اسلات RAM | 2 |
| حداکثر ظرفیت RAM | 8GB |
| فرکانس RAM | 1066 / 1333 MHz |
| گرافیک مجتمع | ندارد |
| گرافیک مجزا | ATI Mobility Radeon HD 5730 |
| حافظه گرافیکی | 1GB DDR3 |
| نوع ذخیره سازی | SATA HDD / SSD |
| اسلات M.2 | نامشخص |
| پورت SATA | دارد |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | IEEE 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | بسته به نسخه مادربرد |
| کارت صدا | HD Audio |
| وضعیت کالا | استوک / تستشده |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپتاپ |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| پردازنده | AMD Athlon 64 X2 |
| کد پردازنده | AMDTK57HAX4DM (TK-57) |
| نسل پردازنده | AMD K8 Mobile |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته | 2 رشته |
| فرکانس پایه | 1.90 GHz |
| فرکانس توربو | ندارد |
| حافظه کش | 512KB ×2 (مجموع 1MB L2) |
| وضعیت پردازنده | سوکتی (Socket S1) |
| چیپست | NVIDIA MCP67M |
| گرافیک مجتمع | ندارد |
| گرافیک مجزا | NVIDIA MCP67MV-A2 for Mobile Chipset |
| حافظه گرافیکی | Shared (اشتراکی از RAM) |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل مادربرد | MBX-273 |
| شماره برد (Part Number) | 1P-0121200-8011 |
| سری لپ تاپ سازگار | Sony VAIO SVE14A Series |
| پردازنده | Intel Core i3 / i5 / i7 |
| کد پردازنده | بسته به نسخه مادربرد |
| نسل پردازنده | نسل دوم یا سوم Intel Core |
| تعداد هسته | بسته به نسخه مادربرد |
| تعداد رشته | بسته به نسخه مادربرد |
| فرکانس پایه | بسته به پردازنده |
| فرکانس توربو | بسته به پردازنده |
| حافظه کش | بسته به پردازنده |
| وضعیت پردازنده | بسته به نسخه مادربرد |
| چیپست | Intel HM76 Express |
| نوع RAM | DDR3 SO-DIMM |
| تعداد اسلات RAM | 2 |
| حداکثر ظرفیت RAM | 16GB |
| فرکانس RAM | 1333 / 1600 MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics (بسته به پردازنده) |
| گرافیک مجزا | AMD Radeon HD 7600M (بسته به نسخه مادربرد) |
| حافظه گرافیکی | بسته به نسخه مادربرد |
| نوع ذخیره سازی | SATA 2.5″ HDD / SSD |
| اسلات M.2 | نامشخص |
| پورت SATA | دارد |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | بسته به ماژول نصبشده |
| بلوتوث | بسته به نسخه مادربرد |
| کارت صدا | Realtek HD Audio |
| وضعیت کالا | ریفربیشد / تست شده |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و جایگزینی مادربرد لپتاپ |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Lenovo |
| مدل مادربرد | LDB-2 MB 11232-1 |
| شماره برد (Part Number) | 11232-1 (LDB-2 / Dasher-2) |
| سری لپ تاپ سازگار | Lenovo ThinkPad X230 / X230i |
| پردازنده | Intel Core i7-3520M |
| کد پردازنده | SR0MU |
| نسل پردازنده | نسل سوم Intel Ivy Bridge |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 2.90 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 3.60 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 4 مگابایت Smart Cache |
| وضعیت پردازنده | نصب شده روی مادربرد (Onboard BGA) |
| چیپست | Intel HM76 Express |
| نوع RAM | DDR3 / DDR3L SO-DIMM |
| تعداد اسلات RAM | 2 |
| حداکثر ظرفیت RAM | 16 گیگابایت |
| فرکانس RAM | تا 1600MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 4000 |
| گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه گرافیکی | اشتراکی |
| نوع ذخیره سازی | SATA 2.5 اینچی + mSATA (بسته به نسخه مادربرد) |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | SATA III 6Gb/s |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | بسته به نسخه مادربرد |
| بلوتوث | بسته به نسخه مادربرد |
| کارت صدا | Realtek ALC269 |
| وضعیت کالا | تست شده و سالم |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر، تعویض و ارتقای لپتاپ |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Dell |
| مدل مادربرد | DQ15 10245-1 |
| شماره برد (Part Number) | 10245-1/3 |
| سری لپ تاپ سازگار | Dell Inspiron N5110 / Dell Vostro V3550 |
| پردازنده | Intel Core i5-2410M |
| کد پردازنده | SR04B |
| نسل پردازنده | نسل دوم Intel Core (Sandy Bridge) |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 2.30GHz |
| فرکانس توربو | تا 2.90GHz |
| حافظه کش | 3MB Intel Smart Cache |
| وضعیت پردازنده | نصب شده روی سوکت قابل تعویض |
| چیپست | Intel HM67 Express |
| نوع RAM | DDR3 SDRAM |
| تعداد اسلات RAM | 2 اسلات |
| حداکثر ظرفیت RAM | تا 8GB (بسته به نسخه دستگاه) |
| فرکانس RAM | 1333MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 3000 |
| گرافیک مجزا | NVIDIA GeForce GT 525M |
| حافظه گرافیکی | 1GB DDR3 (بسته به نسخه برد) |
| نوع ذخیره سازی | HDD SATA 2.5 اینچ |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | SATA II |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | Wi-Fi داخلی (بسته به ماژول نصبشده) |
| بلوتوث | بسته به ماژول نصبشده |
| کارت صدا | High Definition Audio |
| وضعیت کالا | استوک تستشده و سالم |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپ تاپ Dell Inspiron N5110 و Vostro V3550 |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل مادربرد | DA0FI1MB8D0 Rev D |
| شماره برد (Part Number) | DA0FI1MB8D0 |
| سری لپ تاپ سازگار | Sony VAIO SVF13 Series |
| پردازنده | Intel Core i7-4500U |
| کد پردازنده | SR16Z |
| نسل پردازنده | نسل چهارم Intel Core (Haswell) |
| تعداد هسته | 2 هسته |
| تعداد رشته | 4 رشته |
| فرکانس پایه | 1.80GHz |
| فرکانس توربو | تا 3.00GHz |
| حافظه کش | 4MB Intel Smart Cache |
| وضعیت پردازنده | لحیم شده روی مادربرد (Onboard) |
| چیپست | Intel Haswell Platform (بسته به نسخه برد) |
| نوع RAM | DDR3L SDRAM |
| تعداد اسلات RAM | ندارد (Onboard) |
| حداکثر ظرفیت RAM | تا 8GB (بسته به کانفیگ دستگاه) |
| فرکانس RAM | 1600MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 4400 |
| گرافیک مجزا | ندارد |
| حافظه گرافیکی | اشتراکی از حافظه RAM |
| نوع ذخیره سازی | SSD / SATA (بسته به نسخه دستگاه) |
| اسلات M.2 | نامشخص |
| پورت SATA | SATA |
| کارت شبکه | Wi-Fi / LAN بسته به نسخه دستگاه |
| وای فای | دارد (بسته به ماژول نصبشده) |
| بلوتوث | دارد (بسته به ماژول نصبشده) |
| کارت صدا | High Definition Audio |
| نسخه برد | Rev D |
| سازنده برد | Quanta (FI1 Platform) |
| وضعیت کالا | استوک تستشده و سالم |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپ تاپ Sony VAIO SVF13 |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل مادربرد | MBX-224 |
| شماره برد (Part Number) | 1P-0106J01-8011 |
| کد برد | M961_MP_MB |
| نوع طراحی برد | 8 Layer PCB |
| سری لپ تاپ سازگار | Sony VAIO VPCEB Series |
| پردازنده | Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 (بسته به نسخه مادربرد) |
| کد پردازنده | بسته به پردازنده نصبشده |
| نسل پردازنده | نسل اول Intel Core (Arrandale) |
| تعداد هسته | 2 هسته (بسته به پردازنده) |
| تعداد رشته | 4 رشته (بسته به پردازنده) |
| فرکانس پایه | بسته به مدل CPU |
| فرکانس توربو | بسته به مدل CPU |
| حافظه کش | بسته به مدل CPU |
| وضعیت پردازنده | قابل تعویض (Socket PGA989) |
| چیپست | Intel HM55 Express |
| نوع RAM | DDR3 SDRAM |
| تعداد اسلات RAM | 2 اسلات |
| حداکثر ظرفیت RAM | تا 8 گیگابایت (بسته به نسخه دستگاه) |
| فرکانس RAM | 1066 / 1333 MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics (داخل پردازنده) |
| گرافیک مجزا | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
| حافظه گرافیکی | 1GB Dedicated VRAM |
| نوع ذخیره سازی | HDD SATA 2.5 اینچی |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | SATA II |
| کارت شبکه | LAN Ethernet |
| وای فای | Wi-Fi داخلی (بسته به کارت نصبشده) |
| بلوتوث | بسته به ماژول نصبشده |
| کارت صدا | High Definition Audio |
| کانکتور اصلی | Big Connector |
| وضعیت کالا | استوک تستشده و سالم |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپ تاپ Sony VAIO VPCEB |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Lenovo |
| مدل مادربرد | B590 |
| شماره برد (Part Number) | 55.4TG01.011 |
| سری لپ تاپ سازگار | Lenovo B590 |
| پردازنده | Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 (بسته به نسخه مادربرد) |
| کد پردازنده | بسته به پردازنده نصبشده |
| نسل پردازنده | نسل دوم و سوم Intel Core (Sandy Bridge / Ivy Bridge) |
| تعداد هسته | 2 یا 4 هسته (بسته به پردازنده) |
| تعداد رشته | 4 یا 8 رشته (بسته به پردازنده) |
| فرکانس پایه | بسته به پردازنده |
| فرکانس توربو | بسته به پردازنده |
| حافظه کش | بسته به پردازنده |
| وضعیت پردازنده | قابل تعویض (Socket rPGA989) |
| چیپست | Intel HM77 Express |
| نوع RAM | DDR3 SDRAM |
| تعداد اسلات RAM | 2 اسلات |
| حداکثر ظرفیت RAM | تا 16 گیگابایت |
| فرکانس RAM | 1333 / 1600 MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics (بسته به پردازنده) |
| گرافیک مجزا | بسته به نسخه مادربرد |
| حافظه گرافیکی | بسته به نسخه مادربرد |
| نوع ذخیره سازی | SATA 2.5 اینچی |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | SATA III (6Gb/s) |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | بسته به ماژول نصبشده |
| بلوتوث | بسته به ماژول نصبشده |
| کارت صدا | Realtek HD Audio |
| وضعیت کالا | استوک تستشده و سالم |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپتاپ Lenovo B590 |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | HP |
| مدل مادربرد | DA0R62MB6E1 Rev:E |
| شماره برد (Part Number) | 713257-501 |
| سری لپ تاپ سازگار | HP Pavilion 15-e Series / HP Pavilion 17-e Series |
| پردازنده | Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| کد پردازنده | بسته به نسخه مادربرد |
| نسل پردازنده | نسل سوم Intel Core (Ivy Bridge) |
| تعداد هسته | بسته به پردازنده |
| تعداد رشته | بسته به پردازنده |
| فرکانس پایه | بسته به پردازنده |
| فرکانس توربو | بسته به پردازنده |
| حافظه کش | بسته به پردازنده |
| وضعیت پردازنده | سوکتی (Socket G2 / rPGA988B) |
| چیپست | Intel HM76 Express |
| نوع RAM | DDR3 SO-DIMM |
| تعداد اسلات RAM | 2 |
| حداکثر ظرفیت RAM | 16 گیگابایت |
| فرکانس RAM | DDR3 1333 / 1600 MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics 4000 (بسته به پردازنده) |
| گرافیک مجزا | AMD Radeon HD 8670M |
| حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت DDR3 (بسته به نسخه) |
| نوع ذخیره سازی | SATA 2.5 اینچ |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | 1 × SATA III |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | بسته به ماژول نصبشده |
| بلوتوث | بسته به ماژول نصبشده |
| کارت صدا | IDT High Definition Audio |
| وضعیت کالا | استوک تستشده |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپتاپ HP Pavilion |
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | ASUS |
| مدل مادربرد | X55VD |
| شماره برد (Part Number) | بسته به نسخه مادربرد |
| سری لپ تاپ سازگار | ASUS X55VD |
| پردازنده | Intel Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| کد پردازنده | بسته به نسخه مادربرد |
| نسل پردازنده | نسل دوم و سوم Intel Core |
| تعداد هسته | بسته به پردازنده |
| تعداد رشته | بسته به پردازنده |
| فرکانس پایه | بسته به پردازنده |
| فرکانس توربو | بسته به پردازنده |
| حافظه کش | بسته به پردازنده |
| وضعیت پردازنده | سوکتی (PGA988B / Socket G2) |
| چیپست | Intel HM76 Express |
| نوع RAM | DDR3 SO-DIMM |
| تعداد اسلات RAM | 1 |
| حداکثر ظرفیت RAM | 6 یا 8 گیگابایت (بسته به نسخه مادربرد) |
| فرکانس RAM | DDR3 1333 / 1600 MHz |
| گرافیک مجتمع | Intel HD Graphics |
| گرافیک مجزا | NVIDIA GeForce GT 610M (بسته به نسخه) |
| حافظه گرافیکی | 1 گیگابایت DDR3 (بسته به نسخه) |
| نوع ذخیره سازی | SATA 2.5 اینچ |
| اسلات M.2 | ندارد |
| پورت SATA | 1 × SATA |
| کارت شبکه | Gigabit Ethernet |
| وای فای | بسته به ماژول نصبشده |
| بلوتوث | بسته به ماژول نصبشده |
| کارت صدا | Realtek HD Audio |
| وضعیت کالا | استوک تستشده |
| گارانتی | دارای گارانتی سلامت و مهلت تست |
| خدمات نصب | امکان نصب و تعویض در فروشگاه 24box.ir |
| کاربری | تعمیر و تعویض مادربرد لپتاپ ASUS X55VD |
I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream.
Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
You begin with a text, you sculpt information, you chisel away what's not needed, you come to the point, make things clear, add value, you're a content person, you like words. Design is no afterthought, far from it, but it comes in a deserved second. Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order. Even if your less into design and more into content strategy you may find some redeeming value with, wait for it, dummy copy, no less.
توجه داشته باشید کلیه اصول و رویهها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویهها و سرویسها تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.
پشتیبانی و فروش
۰۲۱-88228058
ساعت پاسخگویی
11:۳۰ الی ۱9:0۰
تهران، خیابان ولی عصر تقاطع طالقانی مجتمع نور تهران واحد 8004
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه شرکت های SPACE می باشد.
فروشگاه آنلاین 24 باکس
خط ویژه پشتیبانی 88228058 – 021